Proses Penggajian
Penjelasan Proses Gaji
Proses Gaji adalah proses menghasilkan data penggajian. Data penggajian yang dihasilkan meliputi Gaji, Potongan, Pendapatan Lain, Reimburse, Pemotongan Lain, Pinjaman Tetap dan Pinjaman Flexible. Nilai Gaji dan Potongan yang dihasilkan bisa berupa nilai yang fix atau bisa juga nilai yang fleksibel tergantung rumus yang digunakan pada tiap komponen gaji. Rumus-Rumus pada komponen gaji bisa dilihat di bagian Komponen Gaji.
Data Proses Gaji
Data Proses Gaji Tab Penggajian
Nama Input | Jenis | Default | Keterangan |
---|---|---|---|
Dari Tanggal* | Date | Tanggal Awal Periode Penggajian | |
Sampai Tanggal* | Date | Tanggal Akhir Periode Penggajian | |
Kategori | Pilihan | Kategori penggajian | |
Pilih Berdasarkan | Pilihan | Pilihan:- Karyawan - Departemen | |
Karyawan | Pilihan | Jika pilih berdasarkan Karyawan maka muncul ini. | |
Departemen | Pilihan | Jika pilih berdasarkan Departemen maka muncul ini | |
Keterangan | Text | Catatan yang akan masuk ke slip gaji |
Data Proses Gaji Tab Kurs
Nama Input | Jenis | Default | Keterangan |
---|---|---|---|
Kode | Kode Mata uang Asing | ||
Nama | Nama Mata uang Asing | ||
Kurs | Nilai Kurs, jika diisi maka hasil penggajian akan dikonversi ke kurs yang berlaku |
Data Proses Gaji Tab Pengaturan
Nama Input | Jenis | Default | Keterangan |
---|---|---|---|
Komponen Perhitungan | Pilihan | Hitung Semua | Pilihan:1. Hitung Semua 2. Hitung Komponen Gaji 3. Hitung Semua Kecuali 4. Hitung Pinjaman 5. Custom 6. Hitung 1 Pinjaman |
Jika memilih Hitung Semua maka tidak perlu mengisi data lain dan semuanya akan dihitung. (Komponen Gaji, Pemotongan Gaji, Pendapatan, Pemotongan, Reimburse dan Pinjaman) | |||
Jika memilih Hitung Komponen Gaji maka tidak perlu mengisi data lain, yang dihitung hanya Komponen Gaji dan Pemotongan Gaji saja. | |||
Jika memilih Hitung Semua Kecuali, maka akan menghitung semua komponen kecuali yang terpilih, yang dipilih adalah | |||
Komponen Gaji | Checklist | Jika dicentang maka tidak akan dihitung | |
Pendapatan | Checklist | Jika dicentang maka Pendapatan dengan kategori tersebut tidak akan dihitung | |
Pemotongan | Checklist | Jika dicentang maka Pemotongan dengan kategori tersebut tidak akan dihitung | |
Claim (Reimburse) | Checklist | Jika dicentang maka Claim dengan kategori tersebut tidak akan dihitung | |
Jika memilih Hitung Pinjaman, maka hanya akan menghitung pinjaman fix maupun fleksibel. | |||
Jika memilih Custom, maka akan menghitung semua komponen yang terpilih, yang dipilih adalah | |||
Komponen Gaji | Checklist | Jika dicentang maka akan dihitung | |
Pendapatan | Checklist | Jika dicentang maka Pendapatan dengan kategori tersebut akan dihitung | |
Pemotongan | Checklist | Jika dicentang maka Pemotongan dengan kategori tersebut akan dihitung | |
Claim (Reimburse) | Checklist | Jika dicentang maka Claim dengan kategori tersebut akan dihitung | |
Jika memilih Hitung 1 Pinjaman, maka hanya akan menghitung 1 pinjaman saja. |