Penjelasan Daftar Kehadiran
Halaman daftar kehadiran menampilkan data kehadiran karyawan yang sudah diproses. Halaman ini juga menyediakan beberapa tombol yaitu Tombol Proses, Warna, Ubah/Lihat, Hapus dan Refresh.

Nama | Jenis | Fungsi/Keterangan |
---|
Tabel Kehadiran | Table | Menampilkan, menyusun, dan mencari data kehadiran |
Tombol Warna | Tombol | Menampilkan info warna untuk setiap jenis kehadiran |
Tombol Proses | Tombol | Membuka halaman Proses Kehadiran |
Tombol Ubah/LIhat | Tombol | Mengedit/melihat data kehadiran |
Tombol Hapus | Tombol | Menghapus data kehadiran |
Tombol Refresh | Tombol | Memperbarui data kehadiran |
Filter Tanggal | Input | Memfilter data kehadiran berdasarkan tanggal |
Filter Karyawan | Selectbox | Memfilter data kehadiran berdasarkan karyawan |
Data Daftar Kehadiran
Nama Input | Jenis | Default | Keterangan |
---|
From Date* | Date | Today | |
To Date* | Date | Today | |
Karyawan | Pilihan | - | |