Penjelasan Cuti Karyawan
Fitur cuti mencatat jatah cuti yang diberikan ke karyawan. Di halaman ini kita bisa melihat jatah cuti karyawan, jenis cutinya, berapa sisanya, dan sampai kapan berlakunya. Di menu ini juga bisa melihat history pemakaian cuti dengan cara klik kanan pada data cutinya.Di daftar Cuti Karyawan juga ada tombol Generate Cuti yang berfungsi mengisi Cuti secara otomatis sesuai kriteria yang Anda tentukan Lalu ada tombol Sesuaikan yang berfungsi untuk memotong/mengurangi cuti secara manual. Ada juga tombol Uangkan yang berfungsi menguangkan cuti, ketika cuti diuangkan maka cuti tersebut menjadi 0 dan akan membuat Pendapatan secara otomatis dengan nilai yang sudah ditentukan.
Data Cuti Karyawan
Data Filter Cuti
Nama Input | Jenis | Default | Keterangan |
---|
Status* | Pilihan | Aktif | Pilihan: Semua, Aktif, Tidak Aktif |
Karyawan | Pilihan | | |
Nama Input | Jenis | Default | Keterangan |
---|
Karyawan* | Pilihan | | |
Jenis Ketidak-hadiran* | Pilihan | | Jenis Cuti (Umumnya memilih Cuti) |
Jumlah Cuti (Hari)* | Angka | 0 | Jatah Hari Cuti yang diberikan |
Tanggal Berlaku* | Date | | Tanggal Mulai Berlaku Cuti |
Tanggal Jatuh Tempo | Date | | Tanggal Kadaluarsa Cuti |
Nama Input | Jenis | Default | Keterangan |
---|
Mulai Dapat Cuti / Masa Kerja (Bulan) | Angka | | Setelah berapa bulan bekerja seorang karyawan baru akan mendapatkan cuti? |
Pilih Jenis Cuti* | Pilihan | | Jenis Cuti yang akan di generate |
Pilih Perhitungan* | Pilihan | Pro-Rata | Pilihan Pro-Rata dan Non Pro-Rata. Pro-Rata akan menyamakan masa berlaku untuk semua karyawan. Non Pro-Rata masa berlaku berbeda sesuai dengan tanggal mulai dapat cuti masing-masing karyawan |
Setiap Tanggal* | Angka | | Tampil ketika Perhitungan Pro-Rata. Tanggal Mulai Berlaku Cuti |
Setiap Bulan* | Angka | | Tampil ketika Perhitungan Pro-Rata. Bulan Mulai Berlaku Cuti |
Kadaluarsa Setelah (Hari) | Angka | 0 | Tampil ketika Perhitungan Non Pro-Rata |
Pilih Tipe Kuota Cuti | Pilihan | Tetap | Pilihan Tetap dan Fleksibel |
Kuota Cuti (Hari) | Angka | 12 | Muncul Ketika Pilih Tetap. Jatah Cuti yang akan diberikan, nilainya akan sama di semua karyawan |

Nama Input | Jenis | Default | Keterangan |
---|
Jika lama kerja karyawan | Pilihan | | Pilihan (Sebagai Operator Pembanding): - Lebih Besar - Sama Dengan - Lebih Kecil |
Hari | Angka | | Jumlah hari kerja yang dibandingkan |
Cuti yang didapat | Angka | | Jumlah cuti yang didapat sesuai dengan kondisi diatas |
Data Pemotongan Cuti
Nama Input | Jenis | Default | Keterangan |
---|
Tanggal* | Date | | Tanggal pemotongan cuti manual |
Pemotongan* | Angka | 1 | Cuti yang akan dipotong manual |
Catatan | Text | | |
Data Penguangan Cuti
Nama Input | Jenis | Default | Keterangan |
---|
Tanggal Pemotongan Cuti* | Date | | Tanggal pemotongan Cuti |
Potong Semua Cuti? | Ya/Tidak | Ya | Jika Tidak, maka akan diminta mengisi Jumlah Cuti yang akan dipotong |
Jumlah pemotongan Cuti* | Angka | 0 | |
Tanggal Pendapatan* | Date | | Tanggal yang akan dipakai sebagai tanggal penginputan Pendapatan |
Jenis Pendapatan* | Pilihan | | Jenis pendapatan dari penguangan cuti |
Termasuk PPh | Ya/TIdak | | Apakah pendapatan ini sudah dipotong PPh |
Formula* | Text | | Gunakan Rumus/FormulaJumlahPemotonganCuti() untuk mendapatkan nilai dari jumlah pemotongan cuti |
Catatan | Text | | |